|
|
|
|
| Statystyka oglądanych stron | | strona | udział | | wejść |  | Strona główna | 14,50% |  | 31353 |
 | Redakcja | 1,61% |  | 3490 |
 | Rejestr zmian | 26,42% |  | 57135 |
 | Statystyka | 0,41% |  | 882 |
 | Dokumenty | 0,40% |  | 859 |
 | Pomoc | 0,29% |  | 626 |
 | Dane teleadresowe i godziny urzędowania | 2,45% |  | 5295 |
 | Zakres działalności | 3,46% |  | 7472 |
 | Analiza działalności | 2,09% |  | 4518 |
 | Majątek | 3,20% |  | 6915 |
 | Podstawy prawne | 1,66% |  | 3590 |
 | Wyniki | 2,56% |  | 5544 |
 | Ogłoszenia | 20,89% |  | 45157 |
 | Kierownictwo | 2,23% |  | 4831 |
 | Jednostki organizacyjne | 2,18% |  | 4713 |
 | Statut | 1,60% |  | 3467 |
 | Zarządzenia i decyzje | 1,74% |  | 3769 |
 | Wyszukiwarka | 0,21% |  | 455 |
 | Moja sprawa | 3,09% |  | 6677 |
 | Dzierżawa rowerów wodnych | 0,05% |  | 103 |
 | Zaproszenie do składania ofert- przenośne toalety | 0,08% |  | 180 |
 | Zaproszenie do skaładania ofert- utrzymanie porządku na biwakach i parkingach | 0,19% |  | 419 |
 | Przenośne toalety- wyniki | 0,05% |  | 99 |
 | Zapytanie ofertowe na wybór grupy chiropterologicznej | 0,07% |  | 151 |
 | Utrzymanie porządku w miejscach biwakowania i postoju- wyniki | 0,07% |  | 161 |
 | Zakup samochodu szt.1 z napędem 4x4 patrolowo-gaśniczego | 0,05% |  | 118 |
 | Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetarku na zakup samochodu patrolowo- gaśniczego | 0,03% |  | 57 |
 | Wykonanie małej infrastruktury turystycznej DPN | 0,03% |  | 69 |
 | Zakup rejestratorów pyroelektrycznych wraz z montażem na szlakach turystycznych DPN | 0,03% |  | 63 |
 | Ogłoszenie przetargowe- rejestratory pyroelektryczne | 0,01% |  | 25 |
 | Ogłoszenie przetargowe- Mała infrastruktura DPN | 0,01% |  | 25 |
|
| |
|
|
|
|
|
BIP - liczba wejść:
31353
|
|
|